![]() |
| Most Sixes in an Innings |
| All matches, One Day International, Kenya, 09-Jun-1979 to 02-Nov-2008 |
| # | Name | Club | Date | Opposition | Ground | Sixes |
| 1 | KO Otieno | KEN | 24-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 6 |
| 2 | MO Odumbe | KEN | 28-May-1998 | India | Gwalior | 5 |
| 3 | TM Odoyo | KEN | 13-Aug-2006 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 4 |
| 4 | SO Tikolo | KEN | 06-Mar-1996 | Sri Lanka | Asgiriya Stadium, Kandy | 4 |
| 5 | TM Odoyo | KEN | 17-Jan-2007 | Scotland | Mombasa Sports Club | 4 |
| 6 | TM Odoyo | KEN | 12-Aug-2008 | Scotland | Cambusdoon Ayr | 4 |
| 7 | TM Odoyo | KEN | 14-Nov-2006 | Bermuda | Mombasa Sports Club | 3 |
| 8 | SO Tikolo | KEN | 19-Aug-2001 | West Indies | Gymkhana Club Nairobi | 3 |
| 9 | KO Otieno | KEN | 17-Oct-2001 | India | Port Elizabeth | 3 |
| 10 | KO Otieno | KEN | 01-Sep-2002 | Pakistan | Gymkhana Club Nairobi | 3 |
| 11 | TM Odoyo | KEN | 02-Feb-2007 | Ireland | Ruaraka SC Nairobi | 3 |
| 12 | AA Obanda | KEN | 19-Oct-2008 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 3 |
| 13 | TM Odoyo | KEN | 25-Feb-2006 | Zimbabwe | Queens SC Bulawayo | 2 |
| 14 | KO Otieno | KEN | 07-Mar-2003 | India | Newlands, Cape Town | 2 |
| 15 | SO Tikolo | KEN | 20-Mar-2003 | India | Kingsmead Durban | 2 |
| 16 | KO Otieno | KEN | 24-Feb-2003 | Sri Lanka | Gymkhana Club Nairobi | 2 |
| 17 | TM Odoyo | KEN | 15-May-1999 | Zimbabwe | County Ground, Taunton | 2 |
| 18 | TM Odoyo | KEN | 23-May-1999 | India | County Ground, Bristol | 2 |
| 19 | DO Obuya | KEN | 17-Jan-2007 | Scotland | Mombasa Sports Club | 2 |
| 20 | MO Odumbe | KEN | 18-Oct-1997 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 2 |
Last updated 02-Nov-2008.