![]() |
| Most Boundaries in an Innings |
| All matches, One Day International, Kenya, 09-Jun-1979 to 02-Nov-2008 |
| # | Name | Club | Date | Opposition | Ground | 4s | 6s | Total |
| 1 | DN Chudasama | KEN | 10-Oct-1997 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 16 | - | 16 |
| 2 | SO Tikolo | KEN | 26-Feb-2006 | Zimbabwe | Queens SC Bulawayo | 15 | - | 15 |
| 3 | AA Obanda | KEN | 20-Oct-2007 | Canada | Gymkhana Club Nairobi | 15 | - | 15 |
| 4 | KO Otieno | KEN | 24-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 8 | 6 | 14 |
| 5 | SO Tikolo | KEN | 19-Oct-2008 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 12 | 2 | 14 |
| 6 | KO Otieno | KEN | 10-Oct-1997 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 12 | 1 | 13 |
| 7 | SO Tikolo | KEN | 20-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 13 | - | 13 |
| 8 | DO Obuya | KEN | 29-Jan-2007 | Bermuda | Jaffery SC Nairobi | 12 | 1 | 13 |
| 9 | SO Tikolo | KEN | 06-Mar-1996 | Sri Lanka | Asgiriya Stadium, Kandy | 8 | 4 | 12 |
| 10 | DO Obuya | KEN | 17-Jan-2007 | Scotland | Mombasa Sports Club | 10 | 2 | 12 |
| 11 | RD Shah | KEN | 28-May-1998 | India | Gwalior | 11 | 1 | 12 |
| 12 | TM Odoyo | KEN | 13-Aug-2006 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 7 | 4 | 11 |
| 13 | KO Otieno | KEN | 12-Oct-1997 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 11 | - | 11 |
| 14 | RD Shah | KEN | 25-Sep-1999 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 11 | - | 11 |
| 15 | MA Ouma | KEN | 29-Jan-2007 | Bermuda | Jaffery SC Nairobi | 11 | - | 11 |
| 16 | TM Odoyo | KEN | 18-Oct-2007 | Canada | Gymkhana Club Nairobi | 11 | - | 11 |
| 17 | SO Tikolo | KEN | 14-Nov-2006 | Bermuda | Mombasa Sports Club | 9 | 1 | 10 |
| 18 | SO Tikolo | KEN | 12-Aug-2006 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 10 | - | 10 |
| 19 | KO Otieno | KEN | 25-Feb-2006 | Zimbabwe | Queens SC Bulawayo | 10 | - | 10 |
| 20 | SO Tikolo | KEN | 25-Mar-2006 | Bangladesh | Narayanganj Osmani Stad. | 9 | 1 | 10 |
Last updated 02-Nov-2008.