![]() |
| Most Dismissals in an Innings by Keeper |
| All matches, One Day International, Kenya, 09-Jun-1979 to 02-Nov-2008 |
| # | Name | Club | Date | Opposition | Ground | Dismissals |
| 1 | MSK Prasad | IND | 29-Sep-1999 | Kenya | Gymkhana Club Nairobi | 5 |
| 2 | KO Otieno | KEN | 12-Mar-2003 | Zimbabwe | Goodyear Pk Bloemfontein | 4 |
| 3 | MV Boucher | SAF | 22-Oct-2001 | Kenya | Newlands, Cape Town | 4 |
| 4 | DO Obuya | KEN | 20-Sep-2002 | South Africa | RPS Khettarama, Colombo | 4 |
| 5 | Rashid Latif | PAK | 08-Apr-2003 | Kenya | Sharjah C.A. Stadium | 4 |
| 6 | KO Otieno | KEN | 06-Aug-2006 | Canada | Toronto Cricket Club | 3 |
| 7 | KO Otieno | KEN | 19-Oct-1997 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 3 |
| 8 | MV Boucher | SAF | 30-Sep-1999 | Kenya | Gymkhana Club Nairobi | 3 |
| 9 | KD Karthik | IND | 11-Sep-2004 | Kenya | Rose Bowl, Southampton | 3 |
| 10 | KO Otieno | KEN | 03-Mar-2006 | Zimbabwe | Harare Sports Club | 2 |
| 11 | Khaled Mashud | BAN | 17-Mar-2006 | Kenya | Shaheed Chandu Stadium, | 2 |
| 12 | DO Obuya | KEN | 15-Feb-2003 | Canada | Newlands, Cape Town | 2 |
| 13 | KO Otieno | KEN | 04-Mar-2003 | West Indies | Kimberley | 2 |
| 14 | RS Dravid | IND | 20-Mar-2003 | Kenya | Kingsmead Durban | 2 |
| 15 | KO Otieno | KEN | 30-May-1999 | Sri Lanka | County Gd, Southampton | 2 |
| 16 | IA Healy | AUS | 23-Feb-1996 | Kenya | Visakhapatnam | 2 |
| 17 | A Flower | ZIM | 18-Oct-1997 | Kenya | Gymkhana Club Nairobi | 2 |
| 18 | KO Otieno | KEN | 20-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 2 |
| 19 | A Flower | ZIM | 23-Mar-1999 | Kenya | Bangabandhu NS Dhaka | 2 |
| 20 | CO Browne | W I | 15-Aug-2001 | Kenya | Simba Union Grd. Nairobi | 2 |
Last updated 02-Nov-2008.