![]() |
| Lowest Completed Innings Scores |
| All matches, One Day International, Kenya, 09-Jun-1979 to 02-Nov-2008 |
| # | Team | Club | Date | Opposition | Ground | Runs |
| 1 | Kenya | KEN | 02-Sep-2002 | Australia | Gymkhana Club Nairobi | 84-10 |
| 2 | Kenya | KEN | 12-Oct-2001 | India | Goodyear Pk Bloemfontein | 90-10 |
| 3 | Kenya | KEN | 14-Sep-2004 | Pakistan | Edgbaston Birmingham | 94-10 |
| 4 | Kenya | KEN | 03-Oct-1996 | South Africa | Gymkhana Club Nairobi | 103-10 |
| 5 | Kenya | KEN | 04-Mar-2003 | West Indies | Kimberley | 104-10 |
| 6 | Kenya | KEN | 24-Aug-2008 | Ireland | Civil Service Stormont | 115-10 |
| 7 | Kenya | KEN | 15-Aug-2006 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 118-10 |
| 8 | Kenya | KEN | 03-Mar-2006 | Zimbabwe | Harare Sports Club | 122-10 |
| 9 | Kenya | KEN | 27-Mar-1999 | Zimbabwe | Bangabandhu NS Dhaka | 123-9 |
| 10 | Kenya | KEN | 06-Apr-2003 | Sri Lanka | Sharjah C.A. Stadium | 127-10 |
| 11 | Kenya | KEN | 29-Aug-2002 | Pakistan | Gymkhana Club Nairobi | 133-10 |
| 12 | Kenya | KEN | 15-Dec-2002 | Zimbabwe | Queens SC Bulawayo | 133-10 |
| 13 | Kenya | KEN | 01-Mar-2006 | Zimbabwe | Harare Sports Club | 134-10 |
| 14 | Kenya | KEN | 27-Feb-1996 | Zimbabwe | Moin-ul-Haq Stad. Patna | 134-10 |
| 15 | Kenya | KEN | 19-Mar-1999 | Zimbabwe | Bangabandhu NS Dhaka | 139-10 |
| 16 | Kenya | KEN | 12-Feb-2003 | South Africa | Potchefstroom | 140-10 |
| 17 | Kenya | KEN | 20-Sep-2002 | South Africa | RPS Khettarama, Colombo | 140-10 |
| 18 | Kenya | KEN | 08-Apr-2003 | Pakistan | Sharjah C.A. Stadium | 143-10 |
| 19 | Kenya | KEN | 24-Jan-2007 | Canada | Mombasa Sports Club | 144-10 |
| 20 | Kenya | KEN | 22-Oct-2001 | South Africa | Newlands, Cape Town | 146-10 |
Last updated 02-Nov-2008.