![]() |
| Top Run Scores |
| All matches, One Day International, Kenya, 09-Jun-1979 to 02-Nov-2008 |
| # | Name | Club | Date | Opposition | Ground | Runs |
| 1 | KO Otieno | KEN | 10-Oct-1997 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 144 |
| 2 | DN Chudasama | KEN | 10-Oct-1997 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 122 |
| 3 | KO Otieno | KEN | 24-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 120 |
| 4 | RD Shah | KEN | 21-Jan-2007 | Scotland | Mombasa Sports Club | 113 |
| 5 | TM Odoyo | KEN | 18-Oct-2007 | Canada | Gymkhana Club Nairobi | 111* |
| 6 | SO Tikolo | KEN | 14-Nov-2006 | Bermuda | Mombasa Sports Club | 111 |
| 7 | SO Tikolo | KEN | 20-Mar-1999 | Bangladesh | Bangabandhu NS Dhaka | 106* |
| 8 | SO Tikolo | KEN | 19-Oct-2008 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 102 |
| 9 | SO Tikolo | KEN | 26-Feb-2006 | Zimbabwe | Queens SC Bulawayo | 98 |
| 10 | SO Tikolo | KEN | 06-Mar-1996 | Sri Lanka | Asgiriya Stadium, Kandy | 96 |
| 11 | SO Tikolo | KEN | 17-Sep-2002 | West Indies | SSC Colombo | 93 |
| 12 | DO Obuya | KEN | 07-Feb-2007 | Scotland | Gymkhana Club Nairobi | 93 |
| 13 | SO Tikolo | KEN | 28-Oct-2007 | Bermuda | Gymkhana Club Nairobi | 89* |
| 14 | KO Otieno | KEN | 12-Oct-1997 | Zimbabwe | Gymkhana Club Nairobi | 87 |
| 15 | KO Otieno | KEN | 23-Feb-1996 | Australia | Visakhapatnam | 85 |
| 16 | AA Obanda | KEN | 20-Oct-2007 | Canada | Gymkhana Club Nairobi | 85 |
| 17 | TM Odoyo | KEN | 13-Aug-2006 | Bangladesh | Gymkhana Club Nairobi | 84 |
| 18 | MO Odumbe | KEN | 28-May-1998 | India | Gwalior | 83 |
| 19 | MO Odumbe | KEN | 30-May-1999 | Sri Lanka | County Gd, Southampton | 82 |
| 20 | SO Tikolo | KEN | 25-Mar-2006 | Bangladesh | Narayanganj Osmani Stad. | 81 |
Last updated 02-Nov-2008.