WCL Championship
P W Pts
Ireland 10 8 17
Netherlands 10 7 14
Scotland 10 5 11
Afghanistan 10 5 11
UAE 10 5 10
Kenya 10 5 10
Namibia 10 2 4
Canada 10 1 3
Intercontinental Cup
P W Pts
Ireland 5 3 76
Afghanistan 5 3 64
Namibia 5 3 57
Scotland 5 1 46
Kenya 5 1 42
Netherlands 5 0 36
UAE 5 1 33
Canada 5 0 10
Clydesdale Bank 40
P W Pts NRR
Nottinghamshire 6 6 12 1.25
Northamptonshire 7 4 9 0.12
Kent 7 4 8 0.29
Worcestershire 7 3 6 0.32
Sussex 7 2 6 -0.49
Netherlands 7 1 4 -1.43
Warwickshire 7 1 3 -0.29
Topklasse
P W Pts % NRR
Quick Haag 8 7 14 87.50 1.373
VRA Amsterdam 7 5 10 71.43 0.765
Excelsior 7 4 9 64.29 0.283
Hermes DVS 7 3 6 42.86 -0.581
HBS Den Haag 8 3 6 37.50 -0.448
ACC 7 2 5 35.71 0.246
HCC 7 2 4 28.57 -0.324
Dosti Amsterdam 7 2 4 28.57 -1.311
Twenty 20 Cup
P W Pts % NRR
HBS Den Haag 0 0 0 0.0 0.000
HCC 0 0 0 0.0 0.000
Kampong Utrecht 0 0 0 0.0 0.000
Quick Haag 0 0 0 0.0 0.000
Voorburg 0 0 0 0.0 0.000
P W Pts % NRR
Excelsior 0 0 0 0.0 0.000
Hermes DVS 0 0 0 0.0 0.000
Punjab Rotterdam 0 0 0 0.0 0.000
Sparta 1888 0 0 0 0.0 0.000
VOC Rotterdam 0 0 0 0.0 0.000
P W Pts % NRR
ACC 0 0 0 0.0 0.000
Bloemendaal 0 0 0 0.0 0.000
Dosti Amsterdam 0 0 0 0.0 0.000
Rood en Wit 0 0 0 0.0 0.000
United Haarlem 0 0 0 0.0 0.000
VRA Amsterdam 0 0 0 0.0 0.000
Hoofdklasse
P W Pts % NRR
VOC Rotterdam 8 8 16 100.00 1.594
Rood en Wit 8 7 14 87.50 1.323
Voorburg 7 5 10 71.43 1.422
Bloemendaal 8 4 8 50.00 -0.257
Kampong Utrecht 7 2 4 28.57 -1.746
Punjab Rotterdam 8 2 4 25.00 0.062
Sparta 1888 8 2 4 25.00 -0.596
United Haarlem 8 1 2 12.50 -1.527
Eerste Klasse
P W Pts % NRR
HCC 2 7 6 12 85.71 0.181
Groen & Wit Amsterdam 6 4 8 66.67 0.167
Hermes DVS 2 7 4 8 57.14 0.476
VRA Amsterdam 2 6 3 6 50.00 -0.212
Ajax Leiden 6 3 6 50.00 -0.405
Quick 1888 Nijmegen 6 2 5 41.67 0.126
VVV Amsterdam 7 2 5 35.71 0.425
Quick Haag 2 7 1 2 14.29 -0.711
Women's Hoofdklasse
P W Pts %
Hermes DVS 6 6 12 100.00
Kampong Utrecht 5 5 10 100.00
Quick Haag 5 3 6 60.00
VRA Amsterdam 6 3 6 50.00
Groen Geel 6 3 6 50.00
Ajax Leiden 7 3 6 42.86
Quick 1888 Nijmegen 6 2 4 33.33
Hilkamp 6 1 2 16.67
VOC Rotterdam 5 0 0 0.00